Pneu Kumho 225/50R17 HS52 98W
Simulador de Frete
- Calcular freteMarca Veiculo | ALFA ROMEOAUDI |
Marca | Kumho |
Medida | 225/50R17 |
Modelo | HS52 Ecsta |
Largura | 225 |
Perfil | 50 |
Aro | 17 |
Índice de Carga | 98 - 750kg |
Índice de Velocidade | W - 270km/h |
Treadwear | 380 |
Tração | A |
Temperatura | A |
Aplicação | Vias Pavimentadas |
Tipo de Desenho | Direcional |
Letras | Letra Preta |
Runflat | Não |
Garantia | 60 Meses |
Modelo Veiculo | 159A4 IIA4 II |
Versao Veiculo | 3.2 V6 JTS MEDIUM AUTO2.0 TFSI AVANT AMBIENTE MULTITRONIC3.2 V6 JTS SELECTIVE Q4 AUTO2.0 TFSI AVANT SPORT MULTITRONIC 214H1.8 TFSI ATTRACTION MULTITRONIC2.0 TFSI AVANT ATTRACTION S-TRONIC1.8 TFSI AMBIENTE MULTITRONIC2.0 TFSI ATTRACTION MULTITRONIC1.8 TFSI SPORTBACK ATTRACTION MULTITRONIC2.0 TFSI ATTRACTION S-TRONIC1.8 TFSI SPORTBACK AMBIENTE MULTITRONIC2.0 TFSI MULTITRONIC 214HP2.0 TFSI S-TRONIC2.0 TFSI SPORT MULTITRONIC 214HP2.0 TFSI AMBIENTE MULTITRONIC2.0 TFSI SPORTBACK ATTRACTION S-TRONIC2.0 TFSI AMBITION S-TRONIC3.0 SPORT MULTITRONIC2.0 TFSI AVANT MULTITRONIC 214HP3.0 TFSI SPORT PLUS TIPTRONIC QUATTRO3.0 TFSI SPORT TIPTRONIC QUATTRO3.0 TFSI AVANT SPORT PLUS TIPTRONIC QUATTRO3.0 TFSI AVANT SPORT TIPTRONIC QUATTRO3.0 TFSI COMFORT TIPTRONIC QUATTRO |
Ano Veiculo | 200720092008201020152011201620122017201320142009 |
ECSTA HS52
O Kumho Ecsta HS52 possui um design assimétrico, garantindo excelente desempenho em piso molhado, tração sólida em várias condições de estrada e conforto na condução. O desenho do piso proporciona um desempenho altamente equilibrado em superfícies molhadas e seca e faz dele uma escolha confiável para motoristas que buscam performance e segurança em suas jornadas diárias.
Garantia
Fique tranquilo com sua compra! Todos os produtos comercializados pela Pneustok são novos e possuem garantia de fábrica de 05 anos. Para maiores informações consulte nossa política de garantia.
Sobre o Kumho
A Kumho Tire Company é uma fabricante de pneus sul coreana, está atuando desde 1960 para oferecer produtos de alta qualidade e tecnologia que atendam as categorias de veículos de passeio, suv, alta performance e carga. Atualmente produz cerca de 68 milhões de pneus por ano, que são distribuídos em mais de 180 países pelo mundo.
Carrinho de Compras