SKU.: 262315
Pneu Xbri 255/50R19 Sport+ 103V
Detalhes Técnicos
Marca Veiculo | Xbri |
Marca | Xbri |
Modelo Veiculo | --X5 |
Medida | 255/50R19 |
Modelo | -- |
Versao Veiculo | --4.8i SECURITY AUTOxDrive 50iA ENDURANCE3.0I SPORTxDrive 50iA4.4I SPORTxDrive 35iA EXPERIENCE4.8i SPORT AUTOxDrive 30D AUTO |
Largura | 255 |
Perfil | 50 |
Aro | 19 |
Treadwear | -- |
Temperatura | A |
Tipo de Desenho | Simétrico |
Ano Veiculo | --2010200220112003201220042013 |
Letras | Letra Branca |
Runflat | Não |
Registro de inmetro | -- |
Garantia | 60 Meses |
Índice de Carga | 103 - 875kg |
Índice de Velocidade | V - 240km/h |
Tração | AA |
Aplicação | Vias Pavimentadas |
Aderência | AA |
Ruído | -- |
Economia de Combustível | -- |
AA
Carrinho de Compras