SKU.: 324558
Pneu Triangle 225/50R17 TH201 98Y
Detalhes Técnicos
Marca Veiculo | TriangleAUDI |
Marca | Triangle |
Medida | 225/50R17 |
Modelo | TH201 |
Largura | 225 |
Perfil | 50 |
Aro | 17 |
Treadwear | 400 |
Temperatura | A |
Tipo de Desenho | Direcional |
Letras | Letra Branca |
Runflat | Não |
Registro de inmetro | -- |
Garantia | 60 Meses |
Ano Veiculo | --200720092008201020152011201620122017201320142009 |
Versao Veiculo | --3.2 V6 JTS MEDIUM AUTO2.0 TFSI AVANT AMBIENTE MULTITRONIC3.2 V6 JTS SELECTIVE Q4 AUTO2.0 TFSI AVANT SPORT MULTITRONIC 214H1.8 TFSI ATTRACTION MULTITRONIC2.0 TFSI AVANT ATTRACTION S-TRONIC1.8 TFSI AMBIENTE MULTITRONIC2.0 TFSI ATTRACTION MULTITRONIC1.8 TFSI SPORTBACK ATTRACTION MULTITRONIC2.0 TFSI ATTRACTION S-TRONIC1.8 TFSI SPORTBACK AMBIENTE MULTITRONIC2.0 TFSI MULTITRONIC 214HP2.0 TFSI S-TRONIC2.0 TFSI SPORT MULTITRONIC 214HP2.0 TFSI AMBIENTE MULTITRONIC2.0 TFSI SPORTBACK ATTRACTION S-TRONIC2.0 TFSI AMBITION S-TRONIC3.0 SPORT MULTITRONIC2.0 TFSI AVANT MULTITRONIC 214HP3.0 TFSI SPORT PLUS TIPTRONIC QUATTRO3.0 TFSI SPORT TIPTRONIC QUATTRO3.0 TFSI AVANT SPORT PLUS TIPTRONIC QUATTRO3.0 TFSI AVANT SPORT TIPTRONIC QUATTRO3.0 TFSI COMFORT TIPTRONIC QUATTRO |
Modelo Veiculo | 225/50R17A4 II |
Índice de Carga | 98 - 750kg |
Índice de Velocidade | Y - 300km/h |
Tração | A |
Aplicação | Vias Pavimentadas |
Aderência | AA |
Ruído | -- |
Economia de Combustível | -- |
AA
Carrinho de Compras