Pneu Lanvigator 205/60R15 Comfort II 91V
Marca | Lanvigator |
Marca Veiculo | AUDIALFA ROMEO |
Medida | 205/60R15 |
Modelo | Comfort II |
Largura | 205 |
Perfil | 60 |
Aro | 15 |
Índice de Carga | 91 - 615kg |
Índice de Velocidade | V - 240km/h |
Treadwear | 380 |
Tração | A |
Temperatura | A |
Aplicação | Vias Pavimentadas |
Tipo de Desenho | Assímétrico |
Letras | Letra Preta |
Runflat | Não |
Garantia | 60 Meses |
Modelo Veiculo | 156A6A4A3 |
Versao Veiculo | 2.0 16V1.8 AVANT AUTO2.0 16V SPORTWAGON1.62.8 CABRIOLET AUTO2.4 AVANT TIPTRONIC2.8 CABRIOLET2.4 AVANT2.8 AVANT TIPTRONIC QUATTRO2.4 TIPTRONIC2.8 TIPTRONIC2.4 QUATTRO2.8 QUATTRO2.42.82.8 AVANT TIPTRONIC1.8 TURBO AUTO1.8 TURBO1.81.8 AUTO1.8 TURBO QUATTRO1.8 TURBO 180HP1.8 TURBO 180HP TIPTRONIC1.8 AVANT TURBO AUTO1.8 AVANT TURBO1.8 AVANT |
Ano Veiculo | 1998200119992002199720002003200420052000 |
Confort ll
O pneu Confort ll possui um design construído para reduzir efetivamente o ruído da banda de rodagem, sendo assim mais silencioso. Os sulcos dos pneus são construídos e projetados para melhorar o desempenho da drenagem da água em pistas molhadas que auxiliam na segurança ao conduzir o veículo.
Garantia
Fique tranquilo com sua compra! Todos os produtos comercializados pela Pneustok são novos e possuem garantia de fábrica de 05 anos. Para maiores informações consulte nossa política de garantia.
Sobre a Lanvigator
A marca Lanvigator pertence a uma empresa fundada em 2011. Com uma capacidade de produção que supera os 12 milhões de pneus anualmente, a marca se destaca por sua combinação única de preços competitivos e desempenho de alta qualidade, atendendo a uma ampla gama de veículos. Os pneus Lanvigator se distinguem por suas inovadoras bandas de rodagem, que se adaptam a diversos tipos de terreno, oferecendo eficiência econômica, baixa pegada de carbono e confiabilidade excepcional.
Carrinho de Compras