SKU.: 251119
Pneu Triangle 225/50R17 TC101 98W
Detalhes Técnicos
Marca Veiculo | TriangleAUDI |
Marca | Triangle |
Medida | 225/50R17 |
Modelo | TC101 |
Largura | 225 |
Perfil | 50 |
Aro | 17 |
Treadwear | -- |
Temperatura | A |
Tipo de Desenho | Radial |
Letras | -- |
Runflat | Não |
Registro de inmetro | -- |
Garantia | 60 Meses |
Ano Veiculo | --200720092008201020152011201620122017201320142009 |
Versao Veiculo | --3.2 V6 JTS MEDIUM AUTO2.0 TFSI AVANT AMBIENTE MULTITRONIC3.2 V6 JTS SELECTIVE Q4 AUTO2.0 TFSI AVANT SPORT MULTITRONIC 214H1.8 TFSI ATTRACTION MULTITRONIC2.0 TFSI AVANT ATTRACTION S-TRONIC1.8 TFSI AMBIENTE MULTITRONIC2.0 TFSI ATTRACTION MULTITRONIC1.8 TFSI SPORTBACK ATTRACTION MULTITRONIC2.0 TFSI ATTRACTION S-TRONIC1.8 TFSI SPORTBACK AMBIENTE MULTITRONIC2.0 TFSI MULTITRONIC 214HP2.0 TFSI S-TRONIC2.0 TFSI SPORT MULTITRONIC 214HP2.0 TFSI AMBIENTE MULTITRONIC2.0 TFSI SPORTBACK ATTRACTION S-TRONIC2.0 TFSI AMBITION S-TRONIC3.0 SPORT MULTITRONIC2.0 TFSI AVANT MULTITRONIC 214HP3.0 TFSI SPORT PLUS TIPTRONIC QUATTRO3.0 TFSI SPORT TIPTRONIC QUATTRO3.0 TFSI AVANT SPORT PLUS TIPTRONIC QUATTRO3.0 TFSI AVANT SPORT TIPTRONIC QUATTRO3.0 TFSI COMFORT TIPTRONIC QUATTRO |
Modelo Veiculo | --A4 IIA4 II |
Índice de Carga | 98 - 750kg |
Índice de Velocidade | W - 270km/h |
Tração | A |
Aplicação | Vias Pavimentadas |
Ruído | -- |
Economia de Combustível | -- |
Carrinho de Compras